DOUBLAGE HUNELLE DENDRE                       Data Technology Deerlijk  (99999)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON                19-09-20  461 JEUNES           Amateurs:21 LACHER:09.10                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 36  120132 BE 111199920 10.40433 1324.1820    1
   2 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 55       2 BE 110942120 10.40473 1323.2097    2
   3 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 66       3 BE 111199220 10.40503 1322.4813    3
   4 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 51       4 BE 111200620 10.40533 1321.7538    4
   5 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  4       5 BE 111197820 10.40553 1321.2692    5
   6 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 13       6 BE 110945620 10.41043 1319.0930    6
   7 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 33       7 BE 115019020 10.41083 1318.1281    7
   8 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 14       8 BE 110946320 10.41163 1316.2025    8
   9 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12  3  122735 BE 110938620 10.43160 1315.9578    9
  10 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 24  122221 BE 111365320 10.42530 1315.8550   10
  11 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  1       2 BE 111367220 10.42550 1315.3830   11
  11 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 25       3 BE 111365920 10.42550 1315.3830   11
  13 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 34       4 BE 111366820 10.42560 1315.1471   13
  14 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  8       5 BE 111370720 10.42580 1314.6755   14
  15 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 27       6 BE 111368420 10.43180 1309.9786   15
  16 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 16       7 BE 111364320 10.43210 1309.2769   16
  17 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 26       8 BE 111364220 10.43220 1309.0432   17
  18 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 20       9 BE 111370020 10.43240 1308.5760   18
  19 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 32      10 BE 111369920 10.43510 1302.3015   19
  20 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11  3  114753 BE 111316820 10.38090 1301.7924   20
  21 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22  2  122306 BE 111007620 10.43590 1301.3584   21
  22 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11  2       2 BE 111318020 10.38120 1301.0544   22
  23 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12  7       2 BE 110931520 10.44260 1299.7000   23
  24 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 12       9 BE 111194820 10.42323 1298.1863   24
  25 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  4      11 BE 111368120 10.44090 1298.1519   25
  26 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14  1  122342 BE 112304020 10.44150 1298.0584   26
  27 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 52      10 BE 420196020 10.42443 1295.3867   27
  27 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 64      11 BE 111199520 10.42443 1295.3867   27
  29 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 42  126539 BE 110945420 10.48107 1288.8689   29
  30 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 17  129935 BE 111041020 10.50590 1286.6975   30
  31 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42  4       2 BE 111073320 10.48207 1286.6846   31
  32 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 24  124933 BE 502565020 10.47067 1286.4881   32
  33 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 10       2 BE 111044720 10.51020 1286.0607   33
  33 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 12       3 BE 111041320 10.51020 1286.0607   33
  35 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12 10       3 BE 110938420 10.45300 1285.1832   35
  36 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 10      12 BE 111365020 10.45070 1284.9588   36
  37 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 43      12 BE 111199320 10.43303 1284.7655   37
  38 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 19      13 BE 111202020 10.43313 1284.5366   38
  39 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 13      13 BE 111366620 10.45110 1284.0588   39
  40 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12  9       4 BE 110935220 10.45390 1283.1678   40
  41 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11  4       3 BE 111317120 10.39300 1282.1564   41
  42 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11 11       4 FR 004057320 10.39370 1280.4873   42
  43 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 20       3 BE 111077920 10.48507 1280.1760   43
  44 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 34       2 BE 110950420 10.47357 1280.1168   44
  45 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11  7       5 BE 111317220 10.39530 1276.6883   45
  46 308429-66 PAURICHE MIKE         BELOEIL 11  6  120289 BE 111264420 10.44180 1275.5992   46
  47 308429-66 PAURICHE MIKE         BELOEIL 11  8       2 BE 111264520 10.44200 1275.1484   47
  48 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12  2       5 BE 110936420 10.46200 1274.0657   48
  49 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  7      14 BE 111196420 10.44203 1273.4166   49
  50 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 36       4 BE 111076320 10.49307 1271.5996   50
  51 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22  1       2 BE 112343020 10.46150 1270.7117   51
  52 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  5      15 BE 111195720 10.44333 1270.4987   52
  53 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  9      16 BE 111196320 10.44343 1270.2747   53
  54 143271-02 DEMAREZ M JEANNE      CHIEVRE 19 11  123022 BE 112286820 10.47020 1267.8324   54
  55 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 40       5 BE 111072620 10.49507 1267.3544   55
  56 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 21      14 BE 111367020 10.46410 1264.1372   56
  57 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 41      17 BE 111196120 10.45083 1262.7087   57
  58 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47  4       4 BE 111059520 10.52570 1262.1175   58
  59 308429-66 PAURICHE MIKE         BELOEIL 11  2       3 BE 111268520 10.45230 1261.1113   59
  60 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 39      18 BE 110943820 10.45173 1260.7210   60
  61 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 34       5 BE 111053220 10.53050 1260.4850   61
  62 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 32       6 BE 111049420 10.53080 1259.8739   62
  63 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 58      19 BE 420195820 10.45213 1259.8395   63
  64 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 39      15 BE 111368320 10.47020 1259.5775   64
  65 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22 11       3 BE 112340720 10.47110 1258.5080   65
  66 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 34      20 BE 111201520 10.45323 1257.4220   66
  67 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 75      21 BE 111192920 10.45333 1257.2027   67
  68 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 12      16 BE 111364920 10.47140 1256.9866   68
  69 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 72      22 BE 105248420 10.45343 1256.9834   69
  70 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 12  7  130851 BE 112319220 10.54060 1256.9741   70
  71 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 18      23 BE 111193220 10.45363 1256.5452   71
  72 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 76      24 BE 111200320 10.45453 1254.5768   72
  73 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 25      25 BE 111202620 10.45483 1253.9220   73
  74 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12  6       6 BE 110938220 10.47560 1253.2505   74
  75 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 68      26 BE 111200220 10.45563 1252.1794   75
  76 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 14       7 BE 111041420 10.53510 1251.1796   76
  77 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 29  113781 BE 110995220 10.41006 1250.2033   77
  78 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 41       6 BE 111071320 10.51307 1246.5464   78
  79 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  8      27 BE 111191720 10.46233 1246.3334   79
  80 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16 14  132036 BE 111020920 10.56003 1245.5639   80
  81 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 36       3 BE 110950620 10.50237 1244.4146   81
  82 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  3  120330 BE 111316420 10.46420 1244.3640   82
  83 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47  3       8 BE 111059920 10.54290 1243.5955   83
  84 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 12       4 BE 419875820 10.50327 1242.5581   84
  85 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 33       7 BE 111073220 10.51507 1242.4665   85
  86 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 38       8 BE 111070520 10.52040 1239.7681   86
  87 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42  5       9 BE 111075820 10.52110 1238.3526   87
  88 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 40       5 BE 110951220 10.50567 1237.6344   88
  89 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 12  9       2 BE 112320320 10.55590 1234.6375   89
  90 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 17      10 BE 111072820 10.52407 1232.3827   90
  91 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 49       6 BE 419877220 10.51287 1231.1298   91
  92 240021-43 HAYEZ GUILLIAN & CHRI MOUSTIE 17  2  128481 BE 111170720 10.54260 1230.2681   92
  93 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14 10       2 BE 112303220 10.49270 1230.1860   93
  94 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 47      28 BE 111191920 10.47423 1229.5379   94
  95 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16  9       2 BE 111021020 10.57263 1228.9468   95
  96 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 46      29 BE 111198220 10.47453 1228.9090   96
  97 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  6      30 BE 111197320 10.47463 1228.6995   97
  98 143271-02 DEMAREZ M JEANNE      CHIEVRE 19  1       2 BE 112283720 10.50130 1227.5603   98
  99 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 24      31 BE 111196820 10.47553 1226.8174   99
 100 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 38      17 BE 111369620 10.49380 1226.7079  100
 101 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 31      18 BE 111371720 10.49390 1226.5028  101
 102 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 67      32 BE 111202420 10.47573 1226.3999  102
 103 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14  9       3 BE 112300320 10.49490 1225.6671  103
 104 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 15      19 BE 111366720 10.49440 1225.4779  104
 105 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39  2      20 BE 111365620 10.49460 1225.0685  105
 105 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 18      21 BE 111369520 10.49460 1225.0685  105
 107 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 61      33 BE 110941620 10.48043 1224.9409  107
 108 143271-02 DEMAREZ M JEANNE      CHIEVRE 19 15       3 BE 112284120 10.50270 1224.7088  108
 109 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 54      34 BE 106738120 10.48063 1224.5247  109
 110 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 20       9 BE 111040920 10.56120 1223.4934  110
 111 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47  8      10 BE 111048720 10.56140 1223.1095  111
 112 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42  1      11 BE 111072720 10.53307 1222.4612  112
 113 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 42       7 BE 110951420 10.52127 1222.2969  113
 114 242341-35 VAN HOUCKE ROLAND     STAMBRU 11 10       6 BE 111317620 10.43540 1222.0767  114
 115 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 27      11 BE 111057520 10.56220 1221.5763  115
 116 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 36      22 BE 111370420 10.50080 1220.5826  116
 117 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 29       8 BE 502568120 10.52237 1220.1084  117
 118 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 44      12 BE 111042420 10.56300 1220.0469  118
 119 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22  5       4 BE 112344520 10.50150 1220.0100  119
 120 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 36      13 BE 111040220 10.56320 1219.6652  120
 121 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12  4       7 BE 110938720 10.50430 1218.6166  121
 122 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 19      12 BE 111073920 10.53507 1218.5372  122
 123 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 27      13 BE 111070820 10.53510 1218.4786  123
 124 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 45      35 BE 111203020 10.48393 1217.6980  124
 125 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 50      36 BE 106738020 10.48453 1216.4650  125
 126 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 31       9 BE 111077320 10.52467 1215.5578  126
 127 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 23      37 BE 111197020 10.48513 1215.2344  127
 128 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 42      14 BE 111040620 10.56560 1215.1029  128
 129 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 70      38 BE 110946120 10.48553 1214.4154  129
 130 111483-30 GROSSE JACQUES        IRCHONW 10  3  127803 BE 111159020 10.55320 1211.0202  130
 131 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG  4  2  122954 BE 111113120 10.51360 1210.1772  131
 132 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 74      39 BE 111190720 10.49233 1208.7133  132
 133 111483-30 GROSSE JACQUES        IRCHONW 10  2       2 BE 111160020 10.55450 1208.5390  133
 134 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 15      40 BE 114940820 10.49243 1208.5106  134
 135 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16 11       3 BE 111027120 10.59213 1207.4071  135
 136 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 20      41 BE 111190520 10.49343 1206.4878  136
 137 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16  2       4 BE 111024920 10.59263 1206.4877  137
 138 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 14      23 BE 111369120 10.51220 1205.7317  138
 139 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 37      42 BE 115018720 10.49383 1205.6805  139
 140 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 16      43 BE 110887220 10.49393 1205.4789  140
 141 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  1       2 BE 112299120 10.49550 1204.3036  141
 142 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 11      44 BE 114940720 10.49453 1204.2705  142
 143 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  1      45 BE 111194420 10.49473 1203.8682  143
 144 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  5       3 BE 112298920 10.49590 1203.5006  144
 145 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG  4  1       2 BE 111113520 10.52120 1203.0724  145
 146 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  7       4 BE 112298320 10.50040 1202.4983  146
 147 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  2       5 BE 111319320 10.50050 1202.2981  147
 148 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 17      46 BE 111203220 10.49563 1202.0613  148
 149 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 38      47 BE 110942920 10.50083 1199.6605  149
 149 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 56      48 BE 110940920 10.50083 1199.6605  149
 151 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 22      15 BE 111056320 10.58200 1199.4000  151
 152 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 41      16 BE 111046020 10.58250 1198.4781  152
 153 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 55      10 BE 110953520 10.54237 1196.7336  153
 154 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22  4       5 BE 112340020 10.52200 1195.1726  154
 155 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47  9      17 BE 111042620 10.58430 1195.1709  155
 156 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16  3       5 NL 160022220 11.00303 1194.8419  156
 157 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 16      18 BE 111048020 10.58450 1194.8046  157
 158 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 12  2       3 BE 112316120 10.59340 1194.2592  158
 159 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 27      11 BE 502567820 10.54367 1194.2549  159
 160 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 21      19 BE 111043020 10.59000 1192.0642  160
 161 308429-66 PAURICHE MIKE         BELOEIL 11  9       4 BE 111262420 10.50550 1191.9637  161
 162 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 38      12 BE 110951020 10.54537 1191.0291  162
 163 303617-07 COSSEZ - HAYEZ        MOUSTIE  6  4  128456 BE 111078120 10.57513 1191.0064  163
 164 240021-43 HAYEZ GUILLIAN & CHRI MOUSTIE 17  4       2 BE 111171620 10.57550 1190.5575  164
 165 143271-02 DEMAREZ M JEANNE      CHIEVRE 19 18       4 BE 112285920 10.53280 1189.0013  165
 166 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12 12       8 BE 110930120 10.53190 1187.9497  166
 167 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 12  3       4 BE 112319820 11.00120 1187.3956  167
 168 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12 11       9 BE 110933020 10.53240 1186.9923  168
 169 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 35      49 BE 110943120 10.51183 1185.8447  169
 170 171320-18 DATH JEAN             HUISSIG 12  8      10 BE 110931720 10.53320 1185.4636  170
 171 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42  7      14 BE 111077720 10.56480 1184.8221  171
 172 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58  8      13 BE 113688920 10.55407 1182.2007  172
 173 303617-07 COSSEZ - HAYEZ        MOUSTIE  6  1       2 BE 111079320 10.58433 1181.5124  173
 174 241662-35 NECHELPUT KATTY       MEVERGN 12  1       5 BE 112317820 11.00500 1180.6105  174
 175 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14  7       4 BE 112303720 10.53390 1180.3377  175
 176 143271-02 DEMAREZ M JEANNE      CHIEVRE 19 12       5 BE 112286520 10.54150 1180.0671  176
 177 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 14      15 BE 111070320 10.57140 1180.0342  177
 178 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 22      50 BE 110943920 10.51573 1178.2845  178
 179 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 18       2 BE 111384720 10.46346 1178.1417  179
 180 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30  2       3 BE 111384920 10.46366 1177.7352  180
 181 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 28       4 BE 111385820 10.46386 1177.3290  181
 182 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 14       5 BE 110999420 10.46436 1176.3147  182
 183 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 21       6 BE 111384520 10.46556 1173.8875  183
 184 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 10      51 BE 111191020 10.52213 1173.6798  184
 185 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14 11       5 BE 112301520 10.54160 1173.3568  185
 186 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 11       7 BE 111384320 10.46596 1173.0806  186
 187 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 30      16 BE 111076220 10.58007 1171.5309  187
 188 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14  3       6 BE 112302920 10.54280 1171.1104  188
 189 240021-43 HAYEZ GUILLIAN & CHRI MOUSTIE 17  9       3 BE 111173220 10.59440 1170.8475  189
 190 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 37      20 BE 111047320 11.01130 1168.3051  190
 191 240021-43 HAYEZ GUILLIAN & CHRI MOUSTIE 17 11       4 BE 111170120 11.00010 1167.8321  191
 192 240038-60 QUEVY NEDDY           LADEUZE 39 22      24 BE 111367720 10.54530 1165.3043  192
 193 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 45      21 BE 111047620 11.01320 1164.9880  193
 194 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 16       8 BE 111391420 10.47426 1164.4765  194
 195 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22  9       6 BE 112341320 10.55090 1163.1574  195
 196 111483-30 GROSSE JACQUES        IRCHONW 10  7       3 BE 111158820 10.59530 1163.0790  196
 197 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 35      17 BE 111078020 10.58507 1162.5614  197
 198 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14  4       7 BE 112304720 10.55150 1162.3943  198
 199 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30  3       9 BE 111384420 10.47546 1162.0978  199
 200 202851-24 VANDERHAEGEN JACQUES  CHIEVRE 14  2       8 BE 112304420 10.55240 1160.7400  200
 201 111483-30 GROSSE JACQUES        IRCHONW 10  5       4 BE 111074420 11.00090 1160.2633  201
 202 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58  5      14 BE 108582120 10.58007 1156.6621  202
 203 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16  4       6 BE 111021520 11.04173 1155.2885  203
 204 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16  6       7 BE 111024520 11.04203 1154.7833  204
 205 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 29      52 BE 115019420 10.54163 1152.1059  205
 206 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 27      10 BE 111391020 10.48466 1151.9016  206
 207 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 21      18 BE 111077220 10.59560 1151.0522  207
 208 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 63      53 BE 114940620 10.54233 1150.8183  208
 209 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 31      22 BE 111046120 11.03290 1144.9699  209
 210 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 21      15 BE 419881020 10.59167 1143.2550  210
 211 240021-43 HAYEZ GUILLIAN & CHRI MOUSTIE 17 14       5 BE 111172520 11.02250 1142.8999  211
 212 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76 42      54 BE 111192520 10.55083 1142.6089  212
 213 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 13      23 BE 111043220 11.03440 1142.4531  213
 214 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 47 39      24 BE 111049720 11.03460 1142.1184  214
 215 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16  8       8 BE 111023720 11.05443 1140.8148  215
 216 242808-17 AUPAIX JEAN-MARIE & J HUISSIG 22 10       7 BE 112341020 10.57160 1140.2051  216
 217 309903-85 VERCOUTER BERNARD     GROSAGE  8  8       6 BE 112300020 10.55400 1138.7697  217
 218 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58 44      16 BE 110951620 10.59437 1138.5665  218
 219 303617-07 COSSEZ - HAYEZ        MOUSTIE  6  6       3 BE 111173620 11.02513 1138.2393  219
 220 308429-66 PAURICHE MIKE         BELOEIL 11  5       5 BE 111268620 10.55540 1135.8735  220
 221 240967-19 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL 76  2      55 BE 115019120 10.55463 1135.7673  221
 222 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 24      11 BE 111384820 10.50166 1134.6707  222
 223 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 13      19 BE 111071920 11.01360 1133.8620  223
 224 303617-07 COSSEZ - HAYEZ        MOUSTIE  6  3       4 BE 111171020 11.03203 1133.3853  224
 225 213302-96 FIEVET-D HAEYER       BUISSEN 16  1       9 BE 111026120 11.06313 1133.1455  225
 226 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 23      12 BE 111385220 10.50286 1132.4122  226
 227 185642-81 BONTE BERNARD         TONGRE  58  4      17 BE 105675320 11.00197 1132.3746  227
 228 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 25      13 BE 111386020 10.50346 1131.2862  228
 229 303617-07 COSSEZ - HAYEZ        MOUSTIE  6  5       5 BE 111080020 11.03453 1129.2339  229
 230 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  30 20      14 BE 111390920 10.50486 1128.6678  230
 231 120758-90 BROQUET FRANCIS       ORMEIGN 42 24      20 BE 111075720 11.02110 1127.9661  231
-----------------------------------------------------------------------------------------------
